當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 管材管件 > 歐灌PE盲管
2018-03-12admin
1、歐洲生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)—純英國進(jìn)口
2、飲用水標(biāo)準(zhǔn)—PE 材質(zhì)內(nèi)膽
3、每個(gè)螺絲都不生銹—可用 20 年
4、快速安裝—3 天即可安裝完成
5、隨時(shí)拆裝和移動(dòng)—節(jié)省再建資金
6、養(yǎng)殖、工程、消防救災(zāi)均可使用
7、無土栽培園區(qū)潔凈水源標(biāo)配
8、修補(bǔ)簡單—如有漏水直接粘接,水泥水池?zé)o法比擬
53m³ | φ(直徑)=4.69m,H(高度)=3.07m |
108m³ | φ(直徑)=6.9m,H(高度)=3.07m |
212m³ | φ(直徑)=9.38m,H(高度)=3.07m |
277m³ | φ(直徑)=10.72m,H(高度)=3.07m |
525m³ | φ(直徑)=12.06m,H(高度)=4.6m |
1059m³ | φ(直徑)=21.03m,H(高度)=3.05m |
PE 軟管 |
顏色 | 黑 | 棕 | 白 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝 規(guī)格 | 25 | - | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
200 | - | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
250 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | |
耐壓 等級(jí) | Bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外徑 | mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | 16 | 20 |
文中產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與性能介紹均轉(zhuǎn)載自品牌官網(wǎng),品牌方擁有最終解釋權(quán)。